CV Routes
Major achievements:
ON SIGHT: THE way to climb.
| 8c+ | Bizi Euskaraz, Etxauri, FA World’s first 8c+ on sight 2007 |
| 8c/+ | Home Sweet Home, Pierrot Beach 2008 |
| 8c/+ | Nuska, Baltzola 2008 |
| 8c | Gaua, Lezaia 2005 |
| 8c | Pata Negra, Rodellar 2006 |
| 8c | Mosca Cullonera, Montsant, FA 2007 |
| 8c | Omerta, Urnersee 2008 |
| 8c | Absinth, Sparchen 2010 |
REDPOINT:
| 9a+ | Biographie, Ceüse 2004 |
| 9a+ | La Rambla, Siurana 2007 |
| 9a | Action Direct, Frankenjura 2008 |
| 9a | PuntX, Gorges du Loup 2010 |
| 9a | Iñi Ameriketan, Baltzola 2003 |
| 9a | Il Domani, Baltzola, FA 2003 |
| 9a | Psicoterapia, Valdegobia, FA 2004 |
| 9a | Esclatamasters, Perles 2007 |
| 9a | Novena Enmienda, Santa Linya 2007 |
| 9a | Fabela Pa La Enmienda, Santa Linya 2008 |
| 9a | Hades, Nassereith, 2nd try 2009 |
| 9a | Mendeku, Egino 2007 |
| 9a | Nice To Eat You, Pierrot Beach, 2nd try 2008 |
| 9a | Kinematix, Gorges du Loup 2006 |
| 9a | Begi Puntuan, Etxauri, FA 2006 |
| 9a | Faxismoaren Txontxongiloak, Etxauri, FA 2007 |
| 9a | Fuck The System, Santa Linya, FA 2007 |

